Bürünç PEX F1960
ÖNÜMLER KATEGORI .ASY
Bürünç PEX F1960 Tee
Işleýän gurşaw: Suw, nebit, gaz, howa
Şahadatnamalar: cUPC, NSF kepillendirilen.
Goýmalar: PEX turba birikdirmek.Suw we gaz goşundylary üçin amatly.
Standart: ASTM F-1960
Bürünçden ýasalan F1960 göni
Bürünç F1960 Tirsek
Bürünç fiting F1960 adapteri
Bürünç Fiting F1960 Gulagy taşlaň
ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY
Bürünç PEX armaturlary F1960 köplenç suw üpjünçiligi, zeýkeş we ýyladyş ulgamlarynda ulanylýar.Olar esasan turbageçirijileri birikdirmek, turbageçirijileriň diametrlerini üýtgetmek, turbageçirijileriň şahalaryny köpeltmek we turbageçirijileri düzeltmek üçin ulanylýar.
Paket jikme-jiklikleri: Poli halta, içki guty, karton we palet.
DEMINOS
Bürünçden ýasalan F1960 tee
WDK ITEM NOOK. | SIZE |
UGJ406W02 | 3 / 8PEX |
UGJ406W03 | 1 / 2PEX |
UGJ406W04 | 3 / 4PEX |
UGJ406W05 | 1PEX |
UGJ406W020203 | 3 / 8x3 / 8x1 / 2PEX |
UGJ406W030202 | 1 / 2x3 / 8x3 / 8PEX |
UGJ406W030203 | 1 / 2x3 / 8x1 / 2PEX |
UGJ406W030302 | 1 / 2x1 / 2x3 / 8PEX |
UGJ406W030304 | 1 / 2x1 / 2x3 / 4PEX |
UGJ406W040303 | 3 / 4x1 / 2x1 / 2PEX |
Bürünçden ýasalan F1960 göni
WDK ITEM NOOK. | SIZE |
UGJ411W02F03 | 3 / 8PEXx1 / 2F |
UGJ411W03F03 | 1 / 2PEXx1 / 2F |
UGJ411W04F03 | 3 / 4PEXx1 / 2F |
UGJ411W04F04 | 3 / 4PEXx3 / 4F |
UGJ411W03F02 | 1 / 2PEXx3 / 8F |
Bürünç F1960 Tirsek
WDK ITEM NOOK. | SIZE |
UGJ407W02 | 3 / 8PEX |
UGJ407W0302 | 1 / 2x3 / 8PEX |
UGJ407W03 | 1 / 2PEX |
UGJ407W09 | 5 / 8PEX |
UGJ407W0409 | 3 / 4x5 / 8PEX |
UGJ407W0403 | 3 / 4x1 / 2PEX |
UGJ407W04 | 3 / 4PEX |
UGJ407W0405 | 3 / 4x1PEX |
UGJ407W05 | 1PEX |
Bürünç fiting F1960 adapteri
WDK ITEM NOOK. | SIZE |
3 / 8PEXx1 / 2M | UGJ412W02M03 |
1 / 2PEXx1 / 2M | UGJ412W03M03 |
1 / 2PEXx3 / 4M | UGJ412W03M04 |
5 / 8PEXx1 / 2M | UGJ412W09M03 |
5 / 8PEXx3 / 4M | UGJ412W09M04 |
3 / 4PEXx1 / 2M | UGJ412W04M03 |
3 / 4PEXx3 / 4M | UGJ412W04M04 |
3 / 4PEXx1M | UGJ412W04M05 |
1PEXx3 / 4M | UGJ412W05M04 |
1PEXx1M | UGJ412W05M05 |
Bürünç Fiting F1960 Gulagy taşlaň
WDK ITEM NOOK. | SIZE |
UGJ411W02F03 | 3 / 8PEXx1 / 2F |
UGJ411W03F03 | 1 / 2PEXx1 / 2F |
UGJ411W04F03 | 3 / 4PEXx1 / 2F |
UGJ411W04F04 | 3 / 4PEXx3 / 4F |
UGJ411W03F02 | 1 / 2PEXx3 / 8F |
ÖNÜMLER
ÖNÜMLER HYZMATLARY
1. ASTM F-1960 standart standarty
2. Tekiz ýer tekiz
3. surfaceer ýüzünde dyrma
4. Gerekli sözleri çap ediň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň